Model No.
SR2530-A/B
Ürün Özellikleri
Yüksek kırılma endeksi
Yüksek optik saydamlık
Düşük hava ve su geçirgenliği
Sıcak, soğuk ve UV karşı mükemmel dayanıklılık
Metal, PPA, seramik, vb gibi yüzeylere mükemmel yapışma
Temel Uygulamalar
Yüksek kırılma endeksli silikon SMD LED kapsüllenmesi için idealdir.
Sertleşmeden önce | Fiziki özellikleri | SR2530A | SR2530B |
Görünüm | Renksiz ve saydam | Renksiz ve saydam | |
Kırılma indeksi (25 ° C) | 1.54 | 1.54 | |
Yoğunluk (g / cm) | 1.15 | 1.15 | |
Viskozite (25 ° C) mPa | 12000 | 2500 | |
Karışım oranı | 1 | 2 | |
Viskozite (25 ° C) mPa · s karıştırıldıktan sonra | 5000 | ||
Çalıştırılabilir süresi (25 ° C) | 8 saat | ||
kür sonra | Shore sertliği | 50 | |
Refraktif indeks (25 ° C) | 1.54 | ||
gerilme mukavemeti (MPa) | 2.8 | ||
Uzama (%) | 0.6 | ||
ışık geçirgenliği (450 nm, 1 mm) | 0.94 | ||
cam geçiş sıcaklığı (Tg ℃ ) doğrusal genleşme | 12.5 | ||
kür sonra doğrusal genleşme (α1) | 70ppm | ||
kür sonra doğrusal genleşme (α2) | 220ppm | ||
katsayısı (α1) kür sonra yaklaşık% | yaklaşık 3% |
Notlar:
1) Kür koşulu ilk tedavi olması tavsiye edilir 100 ℃ x1 saat + sonrası tedavi 150 ℃ x3 saatleri
2) kapsülleme silikon doğrudan güneş ışığı almayan bir kapalı, kuru ve havalandırmalı bir yerde oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Bu kuşatma malzemenin raf ömrü 12 aydır.
3) Viskozite NDJ-79, döner viskometre ile ölçülmüştür.
4) Yukarıdaki tabloda sadece referans kullanımı içindir. bize ayrıntılı döküm işlemini başvurun.