Temel Modeller:
LIM3919-30A/B, LIM3919-40A/B, LIM3919-50A/B, LIM3919-60A/B, LIM3919-70A/B
Ürün Açıklaması
QUARE®LIM3919-XXA/B saydam yüksek mukavemetli, bir enjeksiyon kalıplama işlemi için uygun 2-bileşenli katalizör olarak platin sıvı silikon kauçuk. Bu seri sıvı silikon malzeme ABD'de FDA CFR 21.Part.177.2600 ve EN14350-2 standartlarına uygundur. A ve B bileşenleri, karıştırıldıktan sonra kapatılır gibi oda sıcaklığında, gıda sınıfı, silikon, 5 gün boyunca güvenli bir şekilde kontrol edilebilir. Sıcaklık yükseldiğinde zaman kısalacak.
Özellikler
1. Çevre dostu
2. Toksisite ve koku içermez insan vücudu üzerinde hiçbir kötü etkisi ile
3. Tanınmış elastik esneklik
4. Olağanüstü termal stabilite ve hava direnci (Çalışma sıcaklığı .: -60 ℃ ~ 250 ℃)
5. Büyük anti-sararma ve anti-aging performans
Tipik uygulamalar
sıvı silikon kauçuk vb silikon kaşık, spatula baş ve sap, fincan kapağı, buz küpü tepsisi gibi ev mutfak eşyaları yapmak için mükemmel bir seçimdir
Paketleme:
20kg / kovası veya 200kg / kova
Fiziki özellikleri | Test yöntemi | Birim | LIM3919-30A/B | LIM3919-40A/B | LIM3919-50A/B | LIM3919-60A/B | LIM3919-70A/B |
Görünüm (renk) | Görsel test | Yarı saydam | Yarı saydam | Yarı saydam | Yarı saydam | Yarı saydam | |
Viskozite | DIN53019 | mPa.s | A:(60-65) x 104 | A:(60-65) x 104 | A:(60-65) x 104 | A:(85 ~ 95) x 104 | A:(85 ~ 100) x 104 |
B:(60-65) x 104 | B:(60-65) x 104 | B:(60-65) x 104 | B:(85 ~ 95) x 104 | B:(85 ~ 100) x 104 | |||
Spesifik yer çekimi | D792 | 1.07 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.14 | |
KIYI Sertlik | D2204 | A | 28 ~ 32 | 38 ~ 42 | 48 ~ 52 | 58 ~ 62 | 68 ~ 72 |
Gerilme direnci | D412 | MPa | ≥8.5 | ≥9.5 | ≥8.5 | ≥7.5 | ≥7.0 |
Tear strength | D624B | KN/m | ≥32 | ≥32 | ≥30 | ≥30 | ≥25 |
Kopma Uzaması | D412 | % | ≥900 | ≥800 | ≥600 | ≥400 | ≥350 |
Doğrusal büzülme | JISK 6301 | % | ≤2.2 | ≤2.40 | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 |
Sıkıştırma seti | DIN53 517 22saat @ 175 ℃ | % | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤12 | ≤13 |
Koşulları kür | 150 ℃ × 7dak, 150 × 150 × 2mm |
Note:
1) serin, kuru ve havalandırmalı bir yerde sıvı silikon kauçuk saklamak ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun lütfen. Raf ömrü 12 aydır.
2) Tablodaki parametreler sadece referans kullanılır. Daha fazla bilgi için, kullanmak temas kurmaktan çekinmeyin.