Temel Model:
LSR6900-15A/B, LSR6900-20A/B, LSR6900-27A/B, LSR6900-30A/B, LIM6900-40A/B, LSR6900-50A/B
Ürün Açıklaması
Bu ürün, püskürtme kalıplama işlemi için müsait iki bileşenli bir platin ile katalize edilen sıvı silikon kauçuktur. Temelde vb lazer yazıcılar, fotokopi makineleri gibi OA ekipman yalıtım basınç silindiri elastik malzemesi olarak kullanılır
Temel Özellikler
İzolasyon silikon kauçuk yüksek elastik esneklik, düşük volatilite, yüksek termal stabilite ve düşük sıkıştırma seti ile birlikte geliyor.
Paketleme
20kg / kovası veya 200kg / kova
Fiziki özellikleri | Test yöntemi | Birim | LSR6900-15A/B | LSR6900-20A/B | LSR6900-27A/B | LSR6900-30A/B | LSR6900-40A/B | ||
Görünüm (Renkli) | Demir Kırmızı | Demir Kırmızı | Demir Kırmızı | Demir Kırmızı | Demir Kırmızı | ||||
Spesifik yer çekimi | D792 | 1.220±0.02 | |||||||
Sertlik | D2204/DIN5305 | A/Asker C | 3/15 | 5/20 | 12/32 | 10/30 | 20/40 | ||
Viskozite | DIN53019 | mPa.s | (5 ~ 10)×104 | (5 ~ 10)×104 | (8 ~ 10)×104 | (5 ~ 10)×104 | (10 ~ 15)×104 | ||
Tensile strength | D412 | MPa | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥4.0 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Kopma Uzaması | D412 | % | ≥400 | ≥400 | ≥750 | ≥400 | ≥400 | ||
Yırtılma mukavemeti | D624B | KN/m | ≥2 | ≥2 | ≥4.5 | ≥2 | ≥2 | ||
Doğrusal büzülme | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤2.5 | ≤2.5 | ||
Gerginlik seti | D412 DIE C | % | ≤2 | ≤2 | ≤4.5 | ≤2 | ≤2 | ||
Elastik esnekliği | % | ≥15 | ≥20 | ≥45 | ≥35 | ≥50 | |||
Sıkıştırma seti | DIN53 517 22hrs @ 175 ℃ | % | ≤10 (200 ℃ x4h 180 ℃ x22h, s ı k ış t ı rma 25% ) | ||||||
Kür süresi (150 ℃ ) | Tc10≥8s , Tc90≤45s |
Notlar:
1) oda sıcaklığında kapalı bir kuru ve havalandırmalı bir yerde platin-kür silikon kauçuk saklayın ve direkt güneş uzak tutun. Depolama süresi 12 aydır.
2) Tablodaki parametreler sadece referans kullanılır. Ayrıntılı döküm koşulları için, doğrudan bizimle temasa geçiniz.