Ürün Açıklaması
LIM 1520 / LIM 1550 püskürtme döküm işlemleri için, iki komponentli, platinyum sertleştirilebilir, düşük viskoziteli sıvı yalıtımlı silikon kauçuktur. Bizim sıvı silikon kauçuk özellikleri güvenli çalışma, yüksek dielektrik dayanımı, iyi izleme direnci, üstün yüzey hidrofobik özellik ve daha fazlası. Bu alet transformatörleri ve yalıtılmış burç ve vakum ark söndürme odasına konut ve hava-tutuyor üretimi için uygundur.
Depolama
Kapalı tutun ve kullanımdan önce 30 ℃ altında serin bir yerde saklayın. Bu 12 aylık bir raf ömrüne sahiptir.
Kullanım
çalıştığında, bölüm A ve B, bir ölçme ve karıştırma biriminin ortalama orjinal kaplardan ısıtılmış kalıbın doğrudan enjekte edilebilir. 90-150 ℃ kalıp sıcaklığında, birkaç dakika içinde silikon kauçuk tedavileri boyutuna göre yöntem. Kap ömrü 3-7 gün 23 ℃ altında karıştırma peşinde. Makine uzun süre durur temiz boru ve makine.
Paketleme
Bu sıvı silikon kauçuk 20kg veya 200kg varil doludur.
Model: LIM1520-35A/B, LIM1520-40A/B
Tipik ÖzelliklerSertleşmeden önce | Fiziki ozellikleri | Test yöntemi | Birim | LIM1520-35A/B | LIM1520-40A/B |
Görünüm (Renkli) | Şeffaf A, gri B | ||||
Katı içeriği | % | 100 | 100 | ||
Viskozite | DIN53019 | mPa.s | (5.0 ~ 6)×104 | (5.0 ~ 6)×104 | |
After curing | Spesifik yer çekimi | D792 | 1.06 | 1.06 | |
KIYI Sertlik | D2240 | A | 33 ~ 37 | 38 ~ 42 | |
Gerilme direnci | D412 | MPa | ≥5.5 | ≥ 6.5 | |
Kopma Uzaması | D412 | % | ≥450 | ≥450 | |
Yırtılma mukavemeti | D624B | KN/m | ≥15 | ≥15 | |
Hacim direnci | IEC60093 | Ω.cm | 1.0×1015 | 1.0×1015 | |
Dielektrik sabiti,, 50HZ | IEC60250 | 2.8 | 2.8 | ||
Dağılma faktörü, 50HZ | IEC60250 | 0.0016 | 0.0016 | ||
Takip direnci | IEC60587 | sınıf | 1A3.5 | 1A3.5 | |
Dielektrik gücü | IEC60243 | KV/mm | 26 | 26 |
Temel Model:
LIM1550-35A/B, LIM1550-40A/B, LIM1550-45A/B
Uygulamalar
Kompozit izolatör ve burç konut ve hava-tutuyor
Sertleşmeden önce | Fiziki özellikleri | Test yöntemi | Birim | LIM1550-35A/B | LIM1550-40A/B | LIM1550-45A/B |
Görünüm (Renkli) | Şeffafr A, gri B | |||||
Katı içeriği | % | 100 | 100 | 100 | ||
Viskozite | DIN53019 | mPa.s | (5.0 ~ 5.5)×104 | (5.0 ~ 5.5)×104 | (7.0 ~ 8.0)×104 | |
Kuruduktan sonra | Spesifik yer çekimi | D792 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
KIYI Sertlik | D2240 | A | 33 ~ 37 | 38 ~ 42 | 43 ~ 47 | |
Gerilme direnci | D412 | MPa | ≥5.5 | ≥6.0 | ≥7.0 | |
Kopma Uzaması | D412 | % | ≥350 | ≥400 | ≥500 | |
Yırtılma mukavemeti | D624B | KN/m | ≥12.5 | ≥15 | ≥18 | |
Hacim direnci | IEC60093 | Ω.cm | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | |
Dielektrik sabiti, 50HZ | IEC60250 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
Dağılma faktörü, 50HZ | IEC60250 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | ||
Takip direnci | IEC60587 | sınıf | 1A4.5 | 1A4.5 | 1A4.5 | |
Dielektrik gücü | IEC60243 | KV/mm | 26 | 26 | 26 |
Not:
Yukarıdaki teknik özellikler sadece referans içindir. Ayrıntılı döküm koşulları için, doğrudan bizimle temasa geçiniz.
2002 yılında kurulan, SQUARE Silikon Malzemeleri Şirketi Çin merkezli profesyonel bir yüksek gerilim dayanıklı dereceli düşük viskoziteli sıvı silikon kauçuk üreticisi ve tedarikçisi konumundadır. Biz ISO 9000 sertifikalı olmuştur. yüksek gerilim izolatör ek olarak, biz vb gıda sınıfı silikon ve tıbbi amaçlı silikon kauçuk gibi diğer silikon malzemeler sağlamak web sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz! Eğer herhangi bir sorunuz varsa, bizimle temas kurmaktan çekinmeyin.